GEM-MULTISERVICE BYGG AS er et aksjeselskap, innen oppføring av bygninger, stiftet i 2021 i Fall. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 369 323 og en driftsmargin på 48.0 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 369 323 |
| Sum driftskostnader | 192 090 |
| Driftsresultat | 177 233 |
| Finanskostnader | 545 |
| Resultat før skatt | 176 688 |
| Årsresultat | 176 688 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1 667 |
| Omløpsmidler | 107 467 |
| Sum eiendeler | 109 134 |
| Egenkapital | −11 129 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −41 129 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 120 263 |
| Sum gjeld | 120 263 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026