FROST RETAIL HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2016 i Oslo.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 259 397 |
| Driftsresultat | −259 397 |
| Finansinntekter | 51.0 mill |
| Finanskostnader | 41.3 mill |
| Resultat før skatt | 9.4 mill |
| Årsresultat | 9.4 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 11.1 mill |
| Sum eiendeler | 11.1 mill |
| Egenkapital | 11.0 mill |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 10.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 93 344 |
| Sum gjeld | 93 344 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026