FRIDTJOF EIENDOM AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2015 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 148.9 mill og en driftsmargin på 67.5 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148.9 mill |
| Sum driftskostnader | 48.5 mill |
| Driftsresultat | 100.5 mill |
| Finansinntekter | 50.8 mill |
| Finanskostnader | 91.5 mill |
| Resultat før skatt | 59.8 mill |
| Årsresultat | 51.4 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 2.0 mrd |
| Omløpsmidler | 154.3 mill |
| Sum eiendeler | 2.1 mrd |
| Egenkapital | 208.5 mill |
| Innskutt egenkapital | 7.9 mill |
| Opptjent egenkapital | 200.6 mill |
| Langsiktig gjeld | 1.9 mrd |
| Kortsiktig gjeld | 55.7 mill |
| Sum gjeld | 1.9 mrd |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026