FRG AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2021 i Ringebu. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 327 557 og en driftsmargin på 66.1 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 327 557 |
| Sum driftskostnader | 111 033 |
| Driftsresultat | 216 524 |
| Finansinntekter | 47 |
| Finanskostnader | 215 498 |
| Resultat før skatt | 1 073 |
| Årsresultat | 1 073 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 2.8 mill |
| Omløpsmidler | 76 761 |
| Sum eiendeler | 2.9 mill |
| Egenkapital | −142 668 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −172 668 |
| Langsiktig gjeld | 2.9 mill |
| Kortsiktig gjeld | 136 371 |
| Sum gjeld | 3.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026