FOLE GODT HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2021 i Molde. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 64 700 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 64 700 |
| Sum driftskostnader | 67 409 |
| Driftsresultat | −2 709 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 23 949 |
| Resultat før skatt | −26 657 |
| Årsresultat | −26 657 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 174 004 |
| Sum eiendeler | 174 004 |
| Egenkapital | −136 170 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | −160 600 |
| Langsiktig gjeld | 117 650 |
| Kortsiktig gjeld | 192 525 |
| Sum gjeld | 310 175 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert26. februar 2026