FOCUS KAFE AS er et aksjeselskap, innen drift av restauranter, stiftet i 2019 i Fauske. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 7.6 mill og en driftsmargin på 9.5 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 7.6 mill | 6.8 mill |
| Sum driftskostnader | 6.8 mill | 7.5 mill |
| Driftsresultat | 720 623 | −633 357 |
| Finansinntekter | – | 778 |
| Finanskostnader | 11 495 | 30 186 |
| Resultat før skatt | 709 128 | −662 765 |
| Årsresultat | 709 128 | −662 765 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 38 612 | 270 162 |
| Omløpsmidler | 968 190 | 731 556 |
| Sum eiendeler | 1.0 mill | 1.0 mill |
| Egenkapital | −711 487 | -1.4 mill |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −741 487 | -1.5 mill |
| Langsiktig gjeld | – | 309 703 |
| Kortsiktig gjeld | 1.7 mill | 2.1 mill |
| Sum gjeld | 1.7 mill | 2.4 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026