Fjellgutta Eiendom AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2018 i Jordet. Selskapet har 4 aksjonærer.
Investering i eiendom samt investering i andre selskaper som driver med dette.
Fjellgutta Eiendom AS har organisasjonsnummer 921769830. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Fjellgutta Eiendom AS ble stiftet i 2018. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Fjellgutta Eiendom AS er registrert med næringskode «Utleie av egen eller leid fast eiendom» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Fjellgutta Eiendom AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Fjellgutta Eiendom AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | 4.7 mill | – |
| Sum driftskostnader | 9 501 | 4.7 mill | 367 754 |
| Driftsresultat | −9 501 | −9 835 | −367 754 |
| Finansinntekter | 135 | 7 346 | 3 651 |
| Finanskostnader | – | 165 142 | 192 568 |
| Resultat før skatt | −9 366 | −167 631 | −556 671 |
| Årsresultat | −9 366 | −167 631 | −556 671 |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Omløpsmidler | 517 626 | 522 586 | 5.1 mill |
| Sum eiendeler | 537 626 | 542 586 | 5.1 mill |
| Egenkapital | −776 780 | −767 414 | −599 782 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | −801 210 | −791 844 | −624 212 |
| Langsiktig gjeld | 1.3 mill | 1.3 mill | 1.8 mill |
| Kortsiktig gjeld | 4 406 | – | 3.9 mill |
| Sum gjeld | 1.3 mill | 1.3 mill | 5.7 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. juli 2026