FITNESSPOINT MIDTNORGE AS er et aksjeselskap, innen treningssentervirksomhet, stiftet i 2021 i Trondheim. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 455 053 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 455 053 |
| Sum driftskostnader | 507 074 |
| Driftsresultat | −52 021 |
| Finansinntekter | 153 |
| Resultat før skatt | −51 868 |
| Årsresultat | −51 868 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 277 191 |
| Sum eiendeler | 277 191 |
| Egenkapital | 96 575 |
| Innskutt egenkapital | 299 789 |
| Opptjent egenkapital | −203 214 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 180 615 |
| Sum gjeld | 180 615 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026