FEEL GOOD STORE AS er et aksjeselskap, innen detaljhandel med klær, stiftet i 2013 i Finnsnes. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 11.4 mill og en driftsmargin på 1.7 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 11.4 mill |
| Sum driftskostnader | 11.2 mill |
| Driftsresultat | 197 548 |
| Finansinntekter | 7 243 |
| Finanskostnader | 235 805 |
| Resultat før skatt | −31 014 |
| Årsresultat | −31 014 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 126 037 |
| Omløpsmidler | 5.2 mill |
| Sum eiendeler | 5.3 mill |
| Egenkapital | 2.3 mill |
| Innskutt egenkapital | 380 160 |
| Opptjent egenkapital | 1.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3.1 mill |
| Sum gjeld | 3.1 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026