FANNESTRANDVEGEN 146 AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2018 i Molde. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 1.4 mill og en driftsmargin på 25.8 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1.4 mill | 1.3 mill |
| Sum driftskostnader | 1.0 mill | 960 494 |
| Driftsresultat | 348 972 | 330 250 |
| Finansinntekter | 59 939 | 66 081 |
| Finanskostnader | 1 219 | 744 |
| Resultat før skatt | 407 692 | 395 587 |
| Årsresultat |
| 317 731 |
| 308 393 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 9.0 mill | 8.9 mill |
| Omløpsmidler | 1.3 mill | 1.6 mill |
| Sum eiendeler | 10.3 mill | 10.5 mill |
| Egenkapital | 8.9 mill | 9.3 mill |
| Innskutt egenkapital | 8.9 mill | 9.3 mill |
| Opptjent egenkapital | – | 0 |
| Langsiktig gjeld | 537 876 | 512 297 |
| Kortsiktig gjeld | 899 087 | 666 875 |
| Sum gjeld | 1.4 mill | 1.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 1. mars 2026
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.