EUROSHOPPER GROUP AS er et aksjeselskap, innen engroshandel med andre husholdningsvarer, stiftet i 2020 i Moss. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 20.5 mill og en driftsmargin på 3.9 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 20.5 mill |
| Sum driftskostnader | 19.7 mill |
| Driftsresultat | 800 106 |
| Finansinntekter | 601 649 |
| Finanskostnader | 912 597 |
| Resultat før skatt | 489 158 |
| Årsresultat | 379 163 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.2 mill |
| Omløpsmidler | 13.8 mill |
| Sum eiendeler | 14.9 mill |
| Egenkapital | 11.0 mill |
| Innskutt egenkapital | 6.8 mill |
| Opptjent egenkapital | 4.2 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4.0 mill |
| Sum gjeld | 4.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026