ETF HOLDING AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2013 i Molde. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 4 429 |
| Driftsresultat | −4 429 |
| Finansinntekter | 4 795 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | 366 |
| Årsresultat | 366 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 781 624 |
| Sum eiendeler | 781 624 |
| Egenkapital | 781 624 |
| Innskutt egenkapital | 20 584 |
| Opptjent egenkapital | 761 040 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026