ENTREPRENØRGRUPPEN AS er et aksjeselskap, innen oppføring av bygninger, stiftet i 2015 i Tananger. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 35 022 |
| Driftsresultat | −35 022 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | −35 022 |
| Årsresultat | −35 022 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 63 500 |
| Omløpsmidler | 4 732 |
| Sum eiendeler | 68 232 |
| Egenkapital | −64 723 |
| Innskutt egenkapital | 600 000 |
| Opptjent egenkapital | −664 723 |
| Langsiktig gjeld | 135 488 |
| Kortsiktig gjeld | −2 533 |
| Sum gjeld | 132 955 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026