ENGEVIKA BOLIGER AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2020 i Bergen. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 293 937 og en driftsmargin på 70.9 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 293 937 |
| Sum driftskostnader | 85 465 |
| Driftsresultat | 208 472 |
| Finansinntekter | 5 241 |
| Finanskostnader | 824 580 |
| Resultat før skatt | −610 867 |
| Årsresultat | −610 867 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 30 000 |
| Omløpsmidler | 12.9 mill |
| Sum eiendeler | 12.9 mill |
| Egenkapital | -1.0 mill |
| Innskutt egenkapital | 270 000 |
| Opptjent egenkapital | -1.3 mill |
| Langsiktig gjeld | 13.1 mill |
| Kortsiktig gjeld | 861 880 |
| Sum gjeld | 14.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026