EIENDOMSELSKAPET GENUS AS er et aksjeselskap, innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet i 1985 i Ålesund.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 36 348 |
| Driftsresultat | −36 348 |
| Finansinntekter | 1.0 mill |
| Finanskostnader | 66 106 |
| Resultat før skatt | 943 623 |
| Årsresultat | 943 623 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 456 000 |
| Omløpsmidler | 5.0 mill |
| Sum eiendeler | 5.4 mill |
| Egenkapital | 5.3 mill |
| Innskutt egenkapital | 300 000 |
| Opptjent egenkapital | 5.0 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 109 019 |
| Sum gjeld | 109 019 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026