DORADO AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 1999 i Haugesund. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 9.3 mill og en driftsmargin på 60.0 %.
Kjøp, salg og annen forvaltning av fast eiendom, samt handel og tjenesteytende virksomhet, og hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet.
DORADO AS,HAUGESUND — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 981 350 014 · Regnskap2024

DORADO AS har organisasjonsnummer 981350014. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
DORADO AS ble stiftet i 1999. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
DORADO AS hadde en omsetning på 9,3 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
DORADO AS er registrert med næringskode «Utleie av egen eller leid fast eiendom» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
DORADO AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge DORADO AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
DORADO AS hadde en omsetning på 9.3 mill i 2024, med driftsmargin på 60.0%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 9.3 mill | 8.2 mill | 7.4 mill | 6.9 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 3.7 mill | 3.5 mill | 2.6 mill | 2.2 mill |
| Driftsresultat | 5.6 mill | 4.7 mill | 4.8 mill | 4.8 mill |
| ▶Netto finans | -2.8 mill | -2.5 mill | -1.4 mill | −991 130 |
| Resultat før skatt | 2.7 mill | 2.1 mill | 3.4 mill | 3.8 mill |
| Skattekostnad | 596 201 | 467 835 | 755 181 | 831 996 |
| Årsresultat | 2.1 mill | 1.7 mill | 2.7 mill | 2.9 mill |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 49.0 mill | 50.8 mill | 51.0 mill | 49.6 mill |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 43.1 mill | 45.3 mill | 50.9 mill | 56.5 mill |
| Sum anleggsmidler | 92.1 mill | 96.2 mill | 101.9 mill | 106.1 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 1.1 mill | 1.3 mill | 1.7 mill | 961 233 |
| Sum eiendeler | 93.1 mill | 97.4 mill | 103.6 mill | 107.1 mill |
| ▶Sum egenkapital | 8.2 mill | 8.7 mill | 9.1 mill | 9.5 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 80.4 mill | 84.5 mill | 88.7 mill | 92.7 mill |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 4.5 mill | 4.2 mill | 5.9 mill | 4.9 mill |
| Sum gjeld | 84.9 mill | 88.7 mill | 94.5 mill | 97.6 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 93.1 mill | 97.4 mill | 103.6 mill | 107.1 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)