Dagligvaren AS er et aksjeselskap, innen detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, stiftet i 2006 i Vassøy. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 11.6 mill med et driftsunderskudd. Selskapet er heleid av Janken Nordbøe. Janken Nordbøe er styreleder og daglig leder.
Detaljsalg av dagligvarer.
DAGLIGVAREN AS,VASSØY — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 990 230 447 · Regnskap2025

Dagligvaren AS har organisasjonsnummer 990230447. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Dagligvaren AS ble stiftet i 2006. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Dagligvaren AS har 7 ansatte ifølge siste rapportering til Brønnøysundregistrene.
Dagligvaren AS hadde en omsetning på 11,6 MNOK for regnskapsåret 2025 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
Dagligvaren AS er registrert med næringskode «Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Dagligvaren AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Dagligvaren AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
DAGLIGVAREN AS hadde en omsetning på 11.0 mill i 2024, med driftsmargin på 2.7%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 11.0 mill | 10.6 mill | 11.0 mill | 10.6 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 10.8 mill | 10.5 mill | 11.0 mill | 10.5 mill |
| Driftsresultat | 295 096 | 96 747 | −47 807 | 169 157 |
| ▶Netto finans | −25 558 | −30 424 | −29 985 | −14 996 |
| Resultat før skatt | 269 538 | 66 324 | −77 791 | 154 161 |
| Skattekostnad | 60 552 | 15 210 | −16 790 | 33 915 |
| Årsresultat | 208 986 | 51 114 | −61 001 | 120 246 |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 341 741 | 441 658 | 548 504 | 980 824 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 341 741 | 441 658 | 548 504 | 980 824 |
| ▶Sum omløpsmidler | 2.0 mill | 1.8 mill | 1.5 mill | 1.6 mill |
| Sum eiendeler | 2.4 mill | 2.2 mill | 2.1 mill | 2.6 mill |
| ▶Sum egenkapital | 1.0 mill | 818 699 | 767 586 | 828 587 |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 203 053 | 306 584 | 397 405 | 514 203 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 1.1 mill | 1.1 mill | 887 808 | 1.2 mill |
| Sum gjeld | 1.3 mill | 1.4 mill | 1.3 mill | 1.7 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 2.4 mill | 2.2 mill | 2.1 mill | 2.6 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)