CLUB HOLIDAY HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2021 i Ottestad. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 2.2 mill |
| Driftsresultat | -2.2 mill |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 3 808 |
| Resultat før skatt | -2.2 mill |
| Årsresultat | -2.2 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 18 491 |
| Sum eiendeler | 18 491 |
| Egenkapital | 8 453 |
| Innskutt egenkapital | 4.3 mill |
| Opptjent egenkapital | -4.3 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 10 038 |
| Sum gjeld | 10 038 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026