CITYCARDNORWAY AS er et aksjeselskap, innen utgivelse av annen programvare, stiftet i 2023 i Bergen. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 50 000 og en driftsmargin på 59.0 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 50 000 |
| Sum driftskostnader | 20 507 |
| Driftsresultat | 29 493 |
| Finansinntekter | 136 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | 29 629 |
| Årsresultat | 29 629 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 101 |
| Sum eiendeler | 101 |
| Egenkapital | −51 982 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −81 982 |
| Langsiktig gjeld | 16 062 |
| Kortsiktig gjeld | 36 020 |
| Sum gjeld | 52 082 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026