CENTRUM VAKSINER AS er et aksjeselskap, innen forebyggende helsearbeid, stiftet i 1997 i Sandnes. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 6.6 mill og en driftsmargin på 13.2 %. Oddbjørg Stangeland er styreleder og daglig leder.
Vaksinasjon, rådgivning og andre medisinske konsulenttjenester, handel og hva hermed står i forbindelse.
CENTRUM VAKSINER AS,SANDNES — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 979 281 056 · Regnskap2024

CENTRUM VAKSINER AS har organisasjonsnummer 979281056. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
CENTRUM VAKSINER AS ble stiftet i 1997. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
CENTRUM VAKSINER AS hadde en omsetning på 6,6 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
CENTRUM VAKSINER AS er registrert med næringskode «Forebyggende helsearbeid» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
CENTRUM VAKSINER AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge CENTRUM VAKSINER AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styret i fellesskap.
CENTRUM VAKSINER AS hadde en omsetning på 6.6 mill i 2024, med driftsmargin på 13.2%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 6.6 mill | 5.1 mill | 3.3 mill | 1.9 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 5.8 mill | 4.7 mill | 3.1 mill | 1.7 mill |
| Driftsresultat | 875 533 | 392 074 | 145 080 | 238 362 |
| ▶Netto finans | 12 109 | −65 | −2 826 | −4 212 |
| Resultat før skatt | 887 642 | 392 010 | 142 254 | 234 150 |
| Skattekostnad | 190 778 | 93 195 | 3 171 | 0 |
| Årsresultat | 696 864 | 298 815 | 139 083 | 234 150 |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 5 270 | 13 176 | 21 082 | 0 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 5 270 | 13 176 | 21 082 | 0 |
| ▶Sum omløpsmidler | 2.0 mill | 1.4 mill | 807 203 | 784 965 |
| Sum eiendeler | 2.1 mill | 1.5 mill | 828 285 | 784 965 |
| ▶Sum egenkapital | 817 915 | 531 052 | 454 237 | 315 154 |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 825 | 0 | 468 | 199 992 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 1.2 mill | 932 049 | 373 580 | 269 819 |
| Sum gjeld | 1.2 mill | 932 049 | 374 048 | 469 811 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2.1 mill | 1.5 mill | 828 285 | 784 965 |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)