CABIN AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2022 i Skien.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 200 507 |
| Driftsresultat | −200 507 |
| Finansinntekter | 6 242 |
| Resultat før skatt | −194 265 |
| Årsresultat | −151 527 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 7.6 mill |
| Omløpsmidler | 48 725 |
| Sum eiendeler | 7.6 mill |
| Egenkapital | 66 228 |
| Innskutt egenkapital | 311 034 |
| Opptjent egenkapital | −244 806 |
| Langsiktig gjeld | 7.5 mill |
| Kortsiktig gjeld | 2 612 |
| Sum gjeld | 7.6 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.