BURGERHEIM GROUP AS er et aksjeselskap, innen drift av restauranter, stiftet i 2023 i Bergen.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 990 278 |
| Driftsresultat | −990 278 |
| Finansinntekter | 2.3 mill |
| Finanskostnader | 65 959 |
| Resultat før skatt | 1.2 mill |
| Årsresultat | 1.2 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 15.4 mill |
| Omløpsmidler | 214 286 |
| Sum eiendeler | 15.6 mill |
| Egenkapital | 14.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 13.4 mill |
| Opptjent egenkapital | 1.2 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1.0 mill |
| Sum gjeld | 1.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026