Brikk AS er et aksjeselskap, innen utvikling og salg av byggeprosjekter, stiftet i 2017 i Oslo. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 0. Omsetningen har falt 100 %, fra 60,0 mill kr i 2024 til 0 kr i 2025. Driftsresultatet var negativt i 2025. Egenkapitalandelen er solid på 44 % (2025). Selskapet er heleid av Bryn Invest AS. Daglig leder er Eli Helene Sjøholt, styreleder er Tore Stangebye. Styret har 3 medlemmer, ledet av Tore Stangebye.
Sist oppdatert fra Brønnøysundregistrene
Kjøp, salg, drift og utvikling av fast eiendom samt virksomhet som har tilknytning til dette.
Organisasjonsnummeret til Brikk AS er 919131578. Nummeret tildeles av Brønnøysundregistrene og identifiserer virksomheten entydig i alle offentlige registre.
Ifølge Brønnøysundregistrene driver Brikk AS innen «Utvikling og salg av byggeprosjekter». Dette er selskapets registrerte næringskode (NACE).
Omsetningen til Brikk AS var 0 kr for regnskapsåret 2025 ifølge årsregnskapet som er sendt inn til Brønnøysundregistrene.
Brikk AS: Omsetningen har falt 100 %, fra 60,0 mill kr i 2024 til 0 kr i 2025. Driftsresultatet var negativt i 2025. Egenkapitalandelen er solid på 44 % (2025). Tallene er hentet fra årsregnskap innsendt til Brønnøysundregistrene.
Tore Stangebye er registrert som styrets leder i Brikk AS i Brønnøysundregistrene.
Daglig leder i Brikk AS er Eli Helene Sjøholt ifølge Enhetsregisteret.
Brikk AS er heleid av Bryn Invest AS ifølge Skatteetatens aksjonærregister.
Vi synkroniserer data om Brikk AS med Brønnøysundregistrene hver natt — nye roller, adresseendringer og statusendringer kommer med automatisk. Du kan få e-postvarsel ved endringer ved å klikke «Følg selskap» øverst på denne siden.
To styremedlemmer i fellesskap.
Nøkkeltall 2025 · hovedtall fra Regnskapsregisteret
Brikk AS hadde en omsetning på 0 i 2025.
Detaljert oppstilling fra årsregnskapet er tilgjengelig til og med 2024. Tallene for 2025 er hentet fra Regnskapsregisteret og viser kun hovedsummer.
| 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 0 | 60.0 mill | 57.6 mill | 80.1 mill | 42.7 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 1.2 mill | 68.3 mill | 65.2 mill | 83.2 mill | 44.7 mill |
| Driftsresultat | -1.2 mill | -8.3 mill | -7.6 mill | -3.1 mill | -2.0 mill |
| ▶Netto finans | 4.0 mill | -5.4 mill | -10.7 mill | 3.5 mill | -12.0 mill |
| Resultat før skatt | 2.8 mill | -13.7 mill | -18.3 mill | 382 303 | -14.1 mill |
| Skattekostnad | – | -2.5 mill | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 8.7 mill | -11.2 mill | -18.3 mill | 382 303 | -14.1 mill |
← Sveip for å se mer
| 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | – | 0 | 0 | 4 271 | 41 878 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | – | 32.0 mill | 36.8 mill | 27.4 mill | 57.0 mill |
| Sum anleggsmidler | 32.7 mill | 32.0 mill | 36.8 mill | 27.4 mill | 57.1 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 45.8 mill | 30.2 mill | 64.5 mill | 68.3 mill | 113.0 mill |
| Sum eiendeler | 78.6 mill | 62.1 mill | 101.3 mill | 95.7 mill | 170.1 mill |
| ▶Sum egenkapital | 34.6 mill | 4.9 mill | 7.2 mill | 4.0 mill | 3.6 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | – | 50.9 mill | 84.2 mill | 75.3 mill | 160.7 mill |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 110 969 | 6.4 mill | 9.9 mill | 16.4 mill | 5.7 mill |
| Sum gjeld | 43.9 mill | 57.3 mill | 94.1 mill | 91.7 mill | 166.4 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | – | 62.1 mill | 101.3 mill | 95.7 mill | 170.1 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)
* Kun hovedsummer — hentet fra Regnskapsregisteret, ikke fra årsregnskapet i PDF.