BØTH HOLDING AS er et aksjeselskap, innen detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, stiftet i 2023 i Lillehammer.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 195 611 |
| Driftsresultat | −195 611 |
| Finansinntekter | 1.1 mill |
| Resultat før skatt | 904 389 |
| Årsresultat | 904 389 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.2 mill |
| Omløpsmidler | 243 326 |
| Sum eiendeler | 1.4 mill |
| Egenkapital | 417 588 |
| Innskutt egenkapital | 22 430 |
| Opptjent egenkapital | 395 158 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 989 062 |
| Sum gjeld | 989 062 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026