BORGE HOLDING AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 1967 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 12.9 mill og en driftsmargin på 108.2 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12.9 mill |
| Sum driftskostnader | -1.1 mill |
| Driftsresultat | 14.0 mill |
| Finansinntekter | 1.2 mill |
| Finanskostnader | 494 525 |
| Resultat før skatt | 14.7 mill |
| Årsresultat | 14.4 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 53.0 mill |
| Omløpsmidler | 151.9 mill |
| Sum eiendeler | 204.9 mill |
| Egenkapital | 195.4 mill |
| Innskutt egenkapital | 15.4 mill |
| Opptjent egenkapital | 180.0 mill |
| Langsiktig gjeld | 1.5 mill |
| Kortsiktig gjeld | 7.9 mill |
| Sum gjeld | 9.4 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026