AUTOSOURCE GROUP NORGE AS er et aksjeselskap, innen engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr, stiftet i 2023 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 43 350 |
| Driftsresultat | −43 350 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | −43 350 |
| Årsresultat | −43 350 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 30 000 |
| Sum eiendeler | 30 000 |
| Egenkapital | −124 745 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | −149 175 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 154 745 |
| Sum gjeld | 154 745 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026