AUDS HJEMMETJENESTE AS er et aksjeselskap, innen sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet, stiftet i 2020 i Stjørdal. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 6.6 mill og en driftsmargin på 8.2 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6.6 mill |
| Sum driftskostnader | 6.0 mill |
| Driftsresultat | 540 534 |
| Finansinntekter | 2 649 |
| Finanskostnader | 14 712 |
| Resultat før skatt | 528 470 |
| Årsresultat | 421 198 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 624 448 |
| Omløpsmidler | 1.8 mill |
| Sum eiendeler | 2.4 mill |
| Egenkapital | 1.1 mill |
| Innskutt egenkapital | 18 828 |
| Opptjent egenkapital | 1.0 mill |
| Langsiktig gjeld | 379 913 |
| Kortsiktig gjeld | 938 130 |
| Sum gjeld | 1.3 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026