ÅS HEIM AS er et aksjeselskap, innen utvikling og salg av byggeprosjekter, stiftet i 2020 i Fornebu.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 120 197 |
| Driftsresultat | −120 197 |
| Finansinntekter | 13 764 |
| Resultat før skatt | −106 434 |
| Årsresultat | −83 020 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 75.4 mill |
| Sum eiendeler | 75.4 mill |
| Egenkapital | 1.3 mill |
| Innskutt egenkapital | 1.2 mill |
| Opptjent egenkapital | 78 438 |
| Langsiktig gjeld | 260 869 |
| Kortsiktig gjeld | 73.8 mill |
| Sum gjeld | 74.1 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026