ARGUELLO AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2019 i Ålesund. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 375 |
| Driftsresultat | −375 |
| Finansinntekter | 8 126 |
| Finanskostnader | 29 |
| Resultat før skatt | 7 722 |
| Årsresultat | 6 017 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 181 717 |
| Omløpsmidler | 153 898 |
| Sum eiendeler | 335 615 |
| Egenkapital | 40 513 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | 16 083 |
| Langsiktig gjeld | 293 397 |
| Kortsiktig gjeld | 1 705 |
| Sum gjeld | 295 102 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026