AKTIVITETSHUSET AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2003 i Tvedestrand. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 270 125 og en driftsmargin på 24.0 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 270 125 |
| Sum driftskostnader | 205 353 |
| Driftsresultat | 64 772 |
| Finanskostnader | 155 178 |
| Resultat før skatt | −90 406 |
| Årsresultat | −70 517 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 2.9 mill |
| Omløpsmidler | 296 689 |
| Sum eiendeler | 3.2 mill |
| Egenkapital | 994 847 |
| Innskutt egenkapital | 375 000 |
| Opptjent egenkapital | 619 847 |
| Langsiktig gjeld | 2.0 mill |
| Kortsiktig gjeld | 218 147 |
| Sum gjeld | 2.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026