AKTIV EIENDOMSMEGLING KONGSVINGER AS er et aksjeselskap, innen eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom, stiftet i 2004 i Kongsvinger. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 18.5 mill og en driftsmargin på 5.5 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 18.5 mill | 15.3 mill |
| Sum driftskostnader | 17.5 mill | 15.2 mill |
| Driftsresultat | 1.0 mill | 89 363 |
| Finansinntekter | 82 138 | 88 920 |
| Finanskostnader | 84 418 | 119 397 |
| Resultat før skatt | 1.0 mill | 58 886 |
| Årsresultat |
| 793 804 |
| 45 903 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1.0 mill | 1.3 mill |
| Omløpsmidler | 6.9 mill | 5.5 mill |
| Sum eiendeler | 7.9 mill | 6.8 mill |
| Egenkapital | 3.7 mill | 3.5 mill |
| Innskutt egenkapital | 600 000 | 600 000 |
| Opptjent egenkapital | 3.1 mill | 2.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 947 659 | 1.3 mill |
| Kortsiktig gjeld | 3.2 mill | 2.0 mill |
| Sum gjeld | 4.2 mill | 3.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026