AHEAD GROUP NORWAY AS er et aksjeselskap, innen reklamebyråvirksomhet, stiftet i 2018 i Oslo. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 40.2 mill med et driftsunderskudd. Daglig leder er Kjetil Botten Skogly, styreleder er Morten Krüger.
Å tilby markedsføringstjenester og konsulenttjenester til norske bedrifter og organisasjoner.
AHEAD GROUP NORWAY AS,OSLO — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 921 186 207 · Regnskap2025

AHEAD GROUP NORWAY AS har organisasjonsnummer 921186207. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
AHEAD GROUP NORWAY AS ble stiftet i 2018. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
AHEAD GROUP NORWAY AS har 8 ansatte ifølge siste rapportering til Brønnøysundregistrene.
AHEAD GROUP NORWAY AS hadde en omsetning på 40,2 MNOK for regnskapsåret 2025 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
AHEAD GROUP NORWAY AS er registrert med næringskode «Reklamebyråvirksomhet» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
AHEAD GROUP NORWAY AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge AHEAD GROUP NORWAY AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
AHEAD GROUP NORWAY AS hadde en omsetning på 40.2 mill i 2025, med driftsmargin på -1.2%.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 40.2 mill | 41.6 mill | 40.5 mill | 25.0 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 40.7 mill | 46.9 mill | 44.1 mill | 28.1 mill |
| Driftsresultat | −489 961 | -5.3 mill | -3.6 mill | -3.1 mill |
| ▶Netto finans | -318.4 mill | -83.2 mill | -1.8 mill | -5.5 mill |
| Resultat før skatt | -318.9 mill | -88.5 mill | -5.4 mill | -8.6 mill |
| Skattekostnad | 0 | -3.0 mill | -1.5 mill | 69 671 |
| Årsresultat | -318.9 mill | -85.5 mill | -3.9 mill | -8.7 mill |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 3.1 mill | 3.1 mill | 95 112 | 134 399 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 1.3 mill | 2.0 mill | 2.8 mill | 2.6 mill |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 50.5 mill | 292.3 mill | 313.4 mill | 291.3 mill |
| Sum anleggsmidler | 54.9 mill | 297.4 mill | 316.3 mill | 294.1 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 8.8 mill | 2.5 mill | 6.5 mill | 26.5 mill |
| Sum eiendeler | 63.7 mill | 299.9 mill | 322.8 mill | 320.6 mill |
| ▶Sum egenkapital | 21.6 mill | 126.6 mill | 162.1 mill | 171.0 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 23.6 mill | 130.3 mill | 107.3 mill | 109.4 mill |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 18.5 mill | 42.9 mill | 53.5 mill | 40.2 mill |
| Sum gjeld | 42.0 mill | 173.3 mill | 160.7 mill | 149.6 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 63.7 mill | 299.9 mill | 322.8 mill | 320.6 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)