Ad Sales AS er et aksjeselskap, innen reklamebyråvirksomhet, stiftet i 2021 i Frogner. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 22.2 mill med et driftsunderskudd. Selskapet er heleid av Kvamme Holding AS. Caroline Kvamme er styreleder og daglig leder.
Registrert i Lillestrøm kommune, Akershus
Annonsesalg, sponsorsamarbeid og lignende aktiviteter på vegne av bloggere og influencere i sosiale medier og andre medier.
AD SALES AS,FROGNER — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 827 698 792 · Regnskap2024

Ad Sales AS har organisasjonsnummer 827698792. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Ad Sales AS ble stiftet i 2021. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Ad Sales AS hadde en omsetning på 22,2 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
Ad Sales AS er registrert med næringskode «Reklamebyråvirksomhet» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Ad Sales AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Ad Sales AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
AD SALES AS hadde en omsetning på 22.2 mill i 2024, med driftsmargin på -4.4%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 22.2 mill | 28.5 mill | 28.2 mill | 21.2 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 23.2 mill | 27.6 mill | 28.0 mill | 20.2 mill |
| Driftsresultat | −973 078 | 914 417 | 227 951 | 1.0 mill |
| ▶Netto finans | 27 336 | 24 406 | 8 337 | −4 958 |
| Resultat før skatt | −945 742 | 938 823 | 236 289 | 1.0 mill |
| Skattekostnad | −51 805 | 296 512 | 151 004 | 251 103 |
| Årsresultat | −893 937 | 642 310 | 85 285 | 764 575 |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 9 433 | 16 979 | 0 | 0 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 9 433 | 16 979 | 0 | 0 |
| ▶Sum omløpsmidler | 5.6 mill | 6.3 mill | 5.6 mill | 6.1 mill |
| Sum eiendeler | 5.7 mill | 6.3 mill | 5.6 mill | 6.1 mill |
| ▶Sum egenkapital | -1.3 mill | −441 882 | -1.1 mill | -1.2 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 2.8 mill | 2.9 mill | 61 902 | 0 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 4.1 mill | 3.8 mill | 6.6 mill | 7.3 mill |
| Sum gjeld | 7.0 mill | 6.7 mill | 6.7 mill | 7.3 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 5.7 mill | 6.3 mill | 5.6 mill | 6.1 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)