ACTIVE HOUSE AS er et aksjeselskap, innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet i 2013 i Greåker. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 158 000 og en driftsmargin på 60.5 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 158 000 |
| Sum driftskostnader | 62 395 |
| Driftsresultat | 95 605 |
| Resultat før skatt | 95 605 |
| Årsresultat | 95 605 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 730 000 |
| Omløpsmidler | 120 118 |
| Sum eiendeler | 850 118 |
| Egenkapital | 29 258 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −742 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 820 861 |
| Sum gjeld | 820 861 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026